四川樂山拍賣中心有限公司
受委托,我司定于2025年1月17日10:00在峨眉山市公共資源交易服務中心【綏山鎮名山路東段8號7樓】拍賣廳舉行拍賣會。
一、拍賣標的:
峨眉城區及部分鄉鎮文旅融合服務中心、商業中心房產、地下停車場和茶文化房地產一批5-10年租賃權及城區部分道閘廣告位5年經營權。
序號 | 標的位置(峨眉山市) | 房產面積(平方米) | 第一年租金起拍價 (萬元) | ||
1 | 黃 灣 鎮 | 司徒玄空街8號2樓30號營業房產5年租賃權 | 約69 | 1.4345 | |
2 | 司徒玄空街8號2樓31號營業房產5年租賃權 | 約60 | 1.2421 | ||
3 | 司徒玄空街8號2樓32號營業房產5年租賃權 | 約80 | 1.6494 | ||
4 | 司徒玄空街14號營業房產5年租賃權 | 約49 | 1.7021 | ||
5 | 司徒玄空街16號營業房產5年租賃權 | 約57 | 1.9378 | ||
6 | 司徒玄空街20號營業房產5年租賃權 | 約58 | 1.967 | ||
7 | 司徒玄空街24號營業房產5年租賃權 | 約56 | 1.8769 | ||
8 | 司徒玄空街28號營業房產5年租賃權 | 約43 | 1.5144 | ||
9 | 普恩街57號營業房產5年租賃權 | 約54 | 1.1227 | ||
10 | 普恩街55號營業房產5年租賃權 | 約54 | 1.1257 | ||
11 | 普恩街49號營業房產5年租賃權 | 約51 | 1.1093 | ||
12 | 普恩街45號營業房產5年租賃權 | 約63 | 1.3811 | ||
13 | 普恩街37號營業房產5年租賃權 | 約50 | 1.7058 | ||
14 | 司徒玄空街31號營業房產5年租賃權 | 約98 | 2.6498 | ||
15 | 司徒玄空街29號營業房產5年租賃權 | 約45 | 1.2902 | ||
16 | 司徒玄空街27號營業房產5年租賃權 | 約36 | 1.0165 | ||
17 | 司徒玄空街5號營業房產5年租賃權 | 約42 | 1.6209 | ||
18 | 司徒玄空街3號營業房產5年租賃權 | 約44 | 1.8588 | ||
19 | 普恩街119號負1樓1號營業房產(擬為超市用)5年租賃權 | 約625 | 10.8104 | ||
20 | 司徒玄空街48號營業房產5年租賃權 | 約55 | 1.6321 | ||
21 | 司徒玄空街62號營業房產5年租賃權 | 約34 | 1.0351 | ||
22 | 司徒玄空街64號營業房產5年租賃權 | 約49 | 1.3804 | ||
23 | 德源街51、53號營業房產5年租賃權 | 約116 | 2.6406 | ||
24 | 普恩街26號營業房產5年租賃權 | 約52 | 1.1331 | ||
25 | 普恩街28號營業房產5年租賃權 | 約55 | 1.1904 | ||
26 | 德源街19號2樓7號營業房產5年租賃權 | 約97 | 1.5152 | ||
27 | 德源街19號2樓8號營業房產5年租賃權 | 約61 | 0.9507 | ||
28 | 德源街19號2樓1號營業房產5年租賃權 | 約57 | 0.8955 | ||
29 | 德源街19號2樓2號營業房產5年租賃權 | 約41 | 0.6459 | ||
30 | 德源街19號2樓3號營業房產5年租賃權 | 約66 | 1.0265 | ||
31 | 德源街19號2樓4號營業房產5年租賃權 | 約51 | 0.8072 | ||
32 | 德源街19號2樓5號營業房產5年租賃權 | 約71 | 1.1132 | ||
33 | 德源街19號2樓9號營業房產5年租賃權 | 約61 | 0.9571 | ||
34 | 德源街19號2樓10號營業房產5年租賃權 | 約55 | 0.8701 | ||
35 | 德源街19號2樓11號營業房產5年租賃權 | 約45 | 0.7029 | ||
36 | 德源街19號2樓12號營業房產5年租賃權 | 約45 | 0.7135 | ||
37 | 德源街19號2樓13號營業房產5年租賃權 | 約41 | 0.6501 | ||
38 | 德源街19號2樓14號營業房產5年租賃權 | 約45 | 0.7135 | ||
39 | 德源街19號2樓15號營業房產5年租賃權 | 約45 | 0.7135 | ||
40 | 德源街19號2樓16號營業房產5年租賃權 | 約68 | 1.0726 | ||
41 | 德源街19號2樓17號營業房產5年租賃權 | 約73 | 1.1363 | ||
42 | 德源街19號2樓19號營業房產5年租賃權 | 約35 | 0.5868 | ||
43 | 德源街19號2樓20號營業房產5年租賃權 | 約33 | 0.5607 | ||
44 | 德源街19號2樓21號營業房產5年租賃權 | 約81 | 1.2651 | ||
45 | 德源街19號2樓28號營業房產5年租賃權 | 約76 | 1.1943 | ||
46 | 德源街19號2樓30號營業房產5年租賃權 | 約44 | 0.6873 | ||
47 | 德源街19號2樓31號營業房產5年租賃權 | 約43 | 0.6717 | ||
48 | 德源街19號2樓32號營業房產5年租賃權 | 約33 | 0.5547 | ||
49 | 德源街19號2樓34號營業房產5年租賃權 | 約32 | 0.539 | ||
50 | 普恩街74號營業房產5年租賃權 | 約41 | 1.2082 | ||
51 | 白云街34號營業房產5年租賃權 | 約36 | 0.945 | ||
52 | 司徒玄空街77號營業房產5年租賃權 | 約49 | 1.3028 | ||
53 | 司徒玄空街75號營業房產5年租賃權 | 約102 | 2.3860 | ||
54 | 司徒玄空街73號營業房產5年租賃權 | 約42 | 1.1188 | ||
55 | 白云街46、48號營業房產5年租賃權 | 約162 | 3.0003 | ||
56 | 司徒玄空街107號營業房產5年租賃權 | 約37 | 0.9371 | ||
57 | 司徒玄空街105號營業房產5年租賃權 | 約39 | 0.9962 | ||
58 | 司徒玄空街103號營業房產5年租賃權 | 約53 | 1.3052 | ||
59 | 司徒玄空街101號營業房產5年租賃權 | 約53 | 1.301 | ||
60 | 司徒玄空街99號營業房產5年租賃權 | 約37 | 0.9371 | ||
61 | 司徒玄空街93、95號營業房產5年租賃權 | 約39 | 0.9892 | ||
62 | 司徒玄空街91號營業房產5年租賃權 | 約32 | 0.6909 | ||
63 | 白云街78號營業房產5年租賃權 | 約38 | 0.8269 | ||
64 | 白云街76號營業房產5年租賃權 | 約38 | 0.825 | ||
65 | 白云街74號營業房產5年租賃權 | 約36 | 0.7848 | ||
66 | 白云街72號營業房產5年租賃權 | 約34 | 0.7457 | ||
67 | 白云街70號營業房產5年租賃權 | 約41 | 0.88 | ||
68 | 白云街54號營業房產5年租賃權 | 約34 | 0.6946 | ||
69 | 白云街52號營業房產5年租賃權 | 約33 | 0.6899 | ||
70 | 淡然街30號(現133號)營業房產5年租賃權 | 約28 | 0.7001 | ||
71 | 淡然街32號(現134號)營業房產5年租賃權 | 約30 | 0.7387 | ||
72 | 淡然街34號(現135號)營業房產5年租賃權 | 約27 | 0.6617 | ||
73 | 淡然街36號(現136號)營業房產5年租賃權 | 約27 | 0.6668 | ||
74 | 淡然街42號(現137號)營業房產5年租賃權 | 約41 | 0.9995 | ||
75 | 淡然街44號(現138號)營業房產5年租賃權 | 約39 | 0.9637 | ||
76 | 淡然街46號(現139號)營業房產5年租賃權 | 約31 | 0.7679 | ||
77 | 淡然街48號(現140號)營業房產5年租賃權 | 約31 | 0.7546 | ||
78 | 淡然街50號(現141號)營業房產5年租賃權 | 約30 | 0.7736 | ||
79 | 湛然街24號負1-1號(11、12棟地下室,倉庫房)5年租賃權 | 約249 | 3.873 | ||
80 | 九里鎮車箭路8號76幢1號門市5年租賃權 | 約9 | 0.0525 | ||
81 | 九里鎮車箭路8號76幢2號門市5年租賃權 | 約32 | 0.1867 | ||
82 | 九里鎮車箭路8號76幢9號門市5年租賃權 | 約30 | 0.175 | ||
83 | 九里鎮車箭路8號76幢10、11號門市5年租賃權 | 約31 | 0.1855 | ||
84 | 九里鎮車箭路8號76幢12號門市5年租賃權 | 約41 | 0.2391 | ||
85 | 新坪太和商業用房(原太和農貿市場)5年租賃權 | 約1134 | 7.2 | ||
86 | 符溪大道南路商業用房(原符溪農貿市場)5年租賃權 | 約1045 | 12.15 | ||
87 | 黃 灣 鎮 | 司徒玄空街53號營業房產5年租賃權 | 約58 | 0.8892 | |
88 | 司徒玄空街51號營業房產5年租賃權 | 約58 | 0.8892 | ||
89 | 司徒玄空街49號營業房產5年租賃權 | 約58 | 0.8892 | ||
90 | 司徒玄空街47號營業房產5年租賃權 | 約55 | 0.8424 | ||
91 | 白云街18號2-16號(現場門牌號2樓19號)營業房產5年租賃權 | 約69 | 0.6003 | ||
92 | 白云街18號2-15號(現場門牌號2樓18號)營業房產5年租賃權 | 約40 | 0.3465 | ||
93 | 白云街18號2-13號(現場門牌號2樓16號)營業房產5年租賃權 | 約37 | 0.3249 | ||
94 | 白云街18號2-11號(現場門牌號2樓14號)營業房產5年租賃權 | 約63 | 0.5508 | ||
95 | 白云街18號2-10號(現場門牌號2樓12、13號)營業房產5年租賃權 | 約114 | 0.9882 | ||
96 | 白云街18號2-9號(現場門牌號2樓11號)營業房產5年租賃權 | 約80 | 0.6948 | ||
97 | 白云街18號2-8號(現場門牌號2樓10號)營業房產5年租賃權 | 約73 | 0.6363 | ||
98 | 白云街18號2-7號(現場門牌號2樓9號)營業房產5年租賃權 | 約71 | 0.621 | ||
99 | 白云街18號2-6號(現場門牌號2樓8號)營業房產5年租賃權 | 約73 | 0.6363 | ||
100 | 白云街18號2-5號(現場門牌號2樓7號)營業房產5年租賃權 | 約68 | 0.5913 | ||
101 | 白云街18號2-4號(現場門牌號2樓6號)營業房產5年租賃權 | 約60 | 0.5247 | ||
102 | 白云街18號2-3號(現場門牌號2樓5號)營業房產5年租賃權 | 約79 | 0.6849 | ||
103 | 白云街18號2-2號(現場門牌號2樓3號、4號)營業房產5年租賃權 | 約55 | 0.4815 | ||
104 | 綏山街道佛光廣場附近鳳凰山公園5年租賃權 | 約2000 | 13.40 | ||
105 | 雙福鎮(普興中學)茶葉加工廠 | 10年租賃權 | 約3993 | 47.36 | |
雙福鎮青春村溝坎崗-茶文化館 | 約803 | ||||
雙福鎮青春村觀音堂-茶旅服務中心 | 約820 | ||||
106 | 綏山鎮大佛南路1號門市5年租賃權 | 約566 | 13.59 | ||
107 | 峨眉城區45個停車場道閘廣告位5年經營權 (停車場具體名稱詳見拍賣文件) | 7.402 | |||
108 | 峨眉南山文旅融合服務中心10年租賃權 | 約3600 | 54 | ||
109 | 綏山鎮三臺山三街88、90號門市房產5年租賃權 | 約75 | 3.6567 |
二、上述標的于2025年1月3日至16日在標的處集中展示。
三、請符合條件的意向競買人持有效資料于2025年1月16日9:00至16:00到峨眉山市公共資源交易服務中心辦理競買報名手續,并繳納競買保證金【起拍價4萬元以下,繳0.3萬元;起拍價4萬元以上10萬元以下,繳3萬元,起拍價10萬元以上的,繳10萬元。戶名:四川樂山拍賣中心有限公司;開戶行:中國農業銀行股份有限公司樂山新城支行,銀行賬號:22364001040003368】,詳情見《拍賣文件》。
聯系電話:0833-2423199 13320928008(微信同號)
四川樂山拍賣中心有限公司
2025年1月3日
上一篇:更正公告