四川樂山拍賣中心有限公司
受委托,我司定于2024年11月13日10:00時(shí)起至2024年11月14日10:00時(shí)止在京東網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(網(wǎng)址https://zcpm.jd.com)對(duì)位于四川省成都市青羊區(qū)人民中路二段29號(hào)(現(xiàn)泰豐國(guó)際廣場(chǎng))49個(gè)停車位一批【詳見下表】公開競(jìng)價(jià)活動(dòng)。
整體拍賣,起拍價(jià)264.08萬元
一、拍賣標(biāo)的清單:
序號(hào) | 標(biāo)的座落位置 | 證載 建筑面積 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 評(píng)估價(jià) | 起拍價(jià) | |
1 |
成都市青羊區(qū)人民中路二段29號(hào) | 1棟-1樓1號(hào) | 44.87 | 川(2024)成都市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040276號(hào),分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)(地下)面積共40.84 | 10.32 | 整體拍賣 |
2 | 1棟-1樓2號(hào) | 44.87 | 10.32 | |||
3 | 1棟-1樓7號(hào) | 44.87 | 10.32 | |||
4 | 1棟-1樓8號(hào) | 44.87 | 10.32 | |||
5 |
1棟-2樓33號(hào) | 44.72 | 川(2024)成都市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040289號(hào),分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)(地下)面積10.17 | 10.06 | ||
6 | 1棟-2樓34號(hào) | 44.72 | 川(2024)成都市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040281號(hào),分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)(地下)面積共101.70 | 10.06 | ||
7 | 1棟-2樓35號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
8 | 1棟-2樓36號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
9 | 1棟-2樓37號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
10 | 1棟-2樓38號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
11 | 1棟-2樓45號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
12 | 1棟-2樓46號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
13 | 1棟-2樓47號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
14 | 1棟-2樓48號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
15 | 1棟-2樓49號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
16 | 1棟-2樓50號(hào) | 44.72 | 川(2024)成都市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040279號(hào),分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)(地下)面積共95.68 | 10.06 | ||
17 | 1棟-2樓51號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
18 | 1棟-2樓52號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
19 | 1棟-2樓53號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
20 | 1棟-2樓54號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
21 | 1棟-2樓55號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
22 | 1棟-2樓56號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
23 | 1棟-2樓77號(hào) | 31.49 | 7.09 | |||
24 | 1棟-2樓78號(hào) | 31.49 | 7.09 | |||
25 | 1棟-2樓103號(hào) | 44.72 | 10.06 | |||
26 | 1棟-4樓230號(hào) | 44.72 | 川(2024)成都市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040258號(hào),分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)(地下)面積共238.06 | 9.61 | ||
27 | 1棟-4樓235號(hào) | 31.49 | 6.77 | |||
28 | 1棟-4樓240號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
29 | 1棟-4樓241號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
30 | 1棟-4樓242號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
31 | 1棟-4樓246號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
32 | 1棟-4樓251號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
33 | 1棟-4樓254號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
34 | 1棟-4樓260號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
35 | 1棟-4樓262號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
36 | 1棟-4樓263號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
37 | 1棟-4樓266號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
38 | 1棟-4樓269號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
39 | 1棟-4樓270號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
40 | 1棟-4樓271號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
41 | 1棟-4樓273號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
42 | 1棟-4樓279號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
43 | 1棟-4樓289號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
44 | 1棟-4樓296號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
45 | 1棟-4樓297號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
46 | 1棟-4樓298號(hào) | 31.49 | 6.77 | |||
47 | 1棟-4樓302號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
48 | 1棟-4樓303號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
49 | 1棟-4樓306號(hào) | 44.72 | 9.61 | |||
小計(jì) | 2138.96 | 471.56 | ||||
取整 | 2138.96 | 471.56 | 264.08 |
二、上述標(biāo)的自即日起在標(biāo)的處集中展示。
聯(lián)系電話:0833-2423199 13320928008(微信同號(hào))
四川樂山拍賣中心有限公司
2024年10月31日
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)