四川樂山拍賣中心有限公司
受委托,我司定于2024年11月15日10:00在峨眉山市公共資源交易服務(wù)中心【綏山鎮(zhèn)名山路東段8號7樓】拍賣廳舉行拍賣會。
一、拍賣標(biāo)的:
序號 | 標(biāo)的位置(位于峨眉山市) | 房產(chǎn)面積(平方米) | 第一年租金起拍價(萬元) | ||
1 | 順河街75號門市5年租賃權(quán) | 約37 | 0.5423 | ||
2 | 名山南路146號辦公房產(chǎn)(含1-4層樓房及平房)5年租賃權(quán) | 約350 | 1.701 | ||
3 | 名山西路100號附4-6號門市5年租賃權(quán) | 約52 | 0.7582 | ||
4 | 名山西路170號門市5年租賃權(quán) | 約25 | 0.3009 | ||
5 | 名山東路305號門市5年租賃權(quán) | 約40 | 1.5746 | ||
6 | 名山東路301-303號門市5年租賃權(quán) | 約35 | 1.89 | ||
7 | 名山東路205-207號門市5年租賃權(quán) | 約46 | 1.656 | ||
8 | 名山東路115號門市5年租賃權(quán) | 約29 | 1.01 | ||
9 | 大佛南路94號5、6、7樓房產(chǎn)(原神水酒店右邊部分)5年租賃權(quán) | 約1350 | 5.25 | ||
10 | 大佛南路貿(mào)易中心二樓部分商業(yè)房產(chǎn)(現(xiàn)雙虎家私臨酒店部分)5年租賃權(quán) | 約1197 | 4.3092 | ||
11 | 大佛南路貿(mào)易中心二樓部分商業(yè)房產(chǎn)(現(xiàn)愛尚逸家酒店)5年租賃權(quán) | 約480 | 1.728 | ||
12 | 大佛南路121號門市5年租賃權(quán) | 約30 | 1.098 | ||
13 | 萬年西路135-139號門市5年租賃權(quán) | 約82 | 11.00 | ||
14 | 白龍南路35號門市5年租賃權(quán) | 約20 | 2.016 | ||
15 | 白龍南路39號門市5年租賃權(quán) | 約20 | 2.016 | ||
16 | 白龍南路41號門市5年租賃權(quán) | 約16 | 1.44 | ||
17 | 白龍北路128號門市5年租賃權(quán) | 約21 | 3.024 | ||
18 | 白龍北路130號門市5年租賃權(quán) | 約30 | 4.32 | ||
19 | 白龍北路132號門市5年租賃權(quán) | 約28 | 4.032 | ||
20 | 綏山西路33號附3號門市(原刀皇美發(fā)沙龍)5年租賃權(quán) | 約131 | 3.1914 | ||
21 | 報恩寺街118號門市(羅曼蒂克婚紗館)5年租賃權(quán) | 約23 | 0.582 | ||
22 | 東新街72號附4號門市5年租賃權(quán) | 約61 | 2.196 | ||
23 | 東新街72號附5號門市5年租賃權(quán) | 約34 | 1.224 | ||
24 | 東新街72號附6號門市5年租賃權(quán) | 約34 | 1.224 | ||
25 | 雁北南路54號附5號門市5年租賃權(quán) | 約15 | 1.44 | ||
26 | 雁北南路54號附9號門市5年租賃權(quán) | 約17 | 1.632 | ||
27 | 雁北南路54號附10號門市5年租賃權(quán) | 約13 | 1.2028 | ||
28 | 雁北南路54號房地產(chǎn)一宗(現(xiàn)太泉醫(yī)院)5年租賃權(quán) | 約1574 | 16.055 | ||
29 | 云海北路90號(怡景軒花園)E幢4單元603號住宅5年租賃權(quán) | 約166 | 0.8094 | ||
30 | 白龍北路111號附1二樓住房上樓梯左邊第1套房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約45 | 0.6 | ||
31 | 西城街1號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
32 | 西城街2號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
33 | 西城街3號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
34 | 西城街4號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.8274 | ||
35 | 西城街6號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
36 | 西城街8號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
37 | 西城街9號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
38 | 西城街10號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
39 | 西城街11號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
40 | 西城街12號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
41 | 西城街13號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
42 | 西城街14號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
43 | 西城街15號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
44 | 西城街16號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
45 | 西城街17號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
46 | 西城街20號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
47 | 西城街21號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
48 | 西城街22號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
49 | 西城街23號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
50 | 西城街25號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約54 | 0.5268 | ||
51 | 西城街27號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
52 | 西城街28號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約49 | 0.4829 | ||
53 | 西城街30號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
54 | 西城街31號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
55 | 西城街32號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約85 | 0.8274 | ||
56 | 西城街40號-58號(雙號;原萬壽宮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)一、二層房地產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約1142 | 14.40 | ||
57 | 水西門街61號1層(原紅星乳業(yè)羊奶直營店)商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約194 | 2.8291 | ||
58 | 水西門街63號1-2層商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約637 | 6.885 | ||
59 | 水西門街65號1層(原樂享舞蹈)商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約89 | 1.3106 | ||
60 | 水西門街75號商業(yè)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約140 | 3.377 | ||
61 | 黃灣鎮(zhèn)黃灣小鎮(zhèn)土特產(chǎn)市場109號房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約474 | 6.8256 | ||
62 | 高橋鎮(zhèn)原高橋鎮(zhèn)碗廠土地(現(xiàn)為一停車場)5年租賃權(quán) | 土地約2000 | 0.972 | ||
63 | 龍池鎮(zhèn)上大街24號附1號(現(xiàn)上環(huán)路8號,樓梯右邊,龍池小學(xué)旁)房地產(chǎn)一宗5年租賃權(quán) | 約439 | 1.2805 | ||
64 | 原悅連鄉(xiāng)光明村一組1-2層辦公房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約80 | 0.1215 | ||
65 | 桂花橋鎮(zhèn)前進(jìn)北路268、270號門市5年租賃權(quán) | 約33 | 1.608 | ||
66 | 桂花橋鎮(zhèn)燕崗路167號、167號附1號、167號附2號門市5年租賃權(quán) | 約67 | 3.216 | ||
67 | 綏山東路南一街64號門市5年租賃權(quán) | 約30 | 0.522 | ||
68 | 綏山東路南一街15號1幢1樓3號門市5年租賃權(quán) | 約17 | 0.108 | ||
69 | 綏山東路南一街39號1樓9號(現(xiàn)為綏山東路南一街39號3棟1樓9號)門市5年租賃權(quán) | 約13 | 0.0702 | ||
70 | 綏山東路南二街47號1幢3號(原75附12號)房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 約32 | 0.35 | ||
71 | 三臺山三街88、90號門市房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約75 | 4.063 | ||
72 | 西正街91號附3號門市3年租賃權(quán) | 約55 | 0.6 | ||
73 | 西正街91號附4號門市3年租賃權(quán) | 約55 | 0.54 | ||
74 | 西正街91號附5號門市3年租賃權(quán) | 約55 | 0.54 | ||
75 | 西正街91號附6號門市3年租賃權(quán) | 約55 | 0.54 | ||
76 | 西正街89號舊倉庫3年租賃權(quán) | 約714 | 1.62 | ||
77 | 九里農(nóng)場村五組(現(xiàn)為車箭路42號) | 附1號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | |
78 | 附2號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
79 | 附3號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
80 | 附4號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
81 | 附5號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
82 | 附6號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
83 | 附7號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
84 | 附8號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
85 | 附9號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
86 | 附10號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
87 | 附11號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
88 | 附12號門市3年租賃權(quán) | 約36 | 0.369 | ||
89 | 樂都鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場門市(臨興順街79號)3年租賃權(quán) | 約39 | 0.35 | ||
90 | 龍池鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場門市1間3年租賃權(quán) | 約76 | 0.25 | ||
91 | 黃灣鄉(xiāng)萬年村5組1棟倉庫房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約90 | 0.35 | ||
92 | 金頂南路59號門市3年租賃權(quán) | 約39 | 1.26 | ||
93 | 金頂南路61號門市3年租賃權(quán) | 約28 | 1.134 | ||
94 | 金頂南路61號附1號門市3年租賃權(quán) | 約28 | 1.134 | ||
95 | 金頂南路63號門市3年租賃權(quán) | 約27 | 1.08 | ||
96 | 金頂南路63號附1號門市3年租賃權(quán) | 約27 | 1.08 | ||
97 | 金頂南路63號附2號門市3年租賃權(quán) | 約27 | 1.08 | ||
98 | 東新路1號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約28 | 2.5458 | ||
99 | 東新路3號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約40 | 6.9880 | ||
東新路5號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約44 | ||||
100 | 東新路7號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約44 | 3.7632 | ||
101 | 東新路11 號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約28 | 2.5458 | ||
102 | 東新路 13號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約32 | 2.6304 | ||
103 | 東新路15號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約25 | 2.2405 | ||
104 | 東新路17號商業(yè)房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約20 | 5.5349 | ||
東新路17號附1、2、3、4號庫房用房產(chǎn)3年租賃權(quán) | 約142 |
二、上述標(biāo)的自即日起在標(biāo)的處集中展示。
三、請意向競買人持有效資料于2024年11月14日9:00至16:00到峨眉山市公共資源交易服務(wù)中心辦理競買報名手續(xù),并繳納規(guī)定數(shù)額的競買保證金【第一年租金起拍價3萬元以下,每個標(biāo)的繳0.3萬元;第一年租金起拍價3萬元以上至7萬元以下,每個標(biāo)的繳1萬元;第一年租金起拍價7萬元以上,每個標(biāo)的繳3萬元。戶名:四川樂山拍賣中心有限公司;開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂山新城支行,銀行賬號:22364001040003368】,詳情見《拍賣文件》。
聯(lián)系電話:0833-2423199 13320928008(微信同號)
四川樂山拍賣中心有限公司
2024年10月31日