四川樂山拍賣中心有限公司
受委托,我司定于2024年11月6日10:00-11月7日10:00在淘寶網上以網絡競價方式公開拍賣房產一批。
一、拍賣標的:
位于四川省樂山市市中區濱河路772號“觀景文府”小區內30套住宅房產,競買保證金10萬元/套,增價幅度均為0.1萬元。
序號 | 拍賣標的 | 測繪房產面積(㎡) | 起拍價 (元) |
1 | 1-1-1-4號住宅房產 | 112.34 | 363233 |
2 | 1-1-1-5號住宅房產 | 125.04 | 400128 |
3 | 1-1-1-6號住宅房產 | 71.58 | 238600 |
4 | 1-1-2-1號住宅房產 | 88.48 | 297883 |
5 | 1-1-2-3號住宅房產 | 107.32 | 354156 |
6 | 1-1-2-4號住宅房產 | 112.34 | 363233 |
7 | 1-1-2-5號住宅房產 | 125.04 | 400128 |
8 | 1-1-3-3號住宅房產 | 107.32 | 361311 |
9 | 1-1-3-4號住宅房產 | 112.34 | 374467 |
10 | 1-1-3-5號住宅房產 | 125.04 | 408464 |
11 | 1-1-4-4號住宅房產 | 112.34 | 374467 |
12 | 1-1-6-3號住宅房產 | 107.32 | 364888 |
13 | 1-1-16-1號住宅房產 | 88.48 | 329736 |
14 | 1-1-17-1號住宅房產 | 88.48 | 329736 |
15 | 1-1-17-4號住宅房產 | 112.34 | 410416 |
16 | 1-1-18-1號住宅房產 | 88.48 | 329736 |
17 | 1-1-18-4號住宅房產 | 112.34 | 410416 |
18 | 1-1-19-4號住宅房產 | 112.34 | 410416 |
19 | 1-1-20-1號住宅房產 | 88.48 | 329736 |
20 | 1-1-20-5號住宅房產 | 125.04 | 443476 |
21 | 1-1-21-1號住宅房產 | 88.48 | 329736 |
22 | 1-1-21-4號住宅房產 | 112.34 | 410416 |
23 | 1-1-21-5號住宅房產 | 125.04 | 443476 |
24 | 1-1-22-1號住宅房產 | 88.48 | 323247 |
25 | 1-1-22-4號住宅房產 | 112.34 | 410416 |
26 | 1-1-22-5號住宅房產 | 125.04 | 465983 |
27 | 1-1-23-1號住宅房產 | 88.48 | 323247 |
28 | 1-1-23-3號住宅房產 | 112.85 | 404004 |
29 | 1-2-4-3號住宅房產 | 94.88 | 319430 |
30 | 1-2-4-5號住宅房產 | 97.76 | 367578 |
二、即日起在拍賣標的處進行現場展示。
三、辦理競買登記手續以淘寶網標的拍賣頁面公示為準。
四、電話:0833-2423199 13320928008
四川樂山拍賣中心有限公司
2024年10月16日
拍賣標的圖片: